Chans att köpa din egna lokal, som privatperson eller företag!
Nu finns möjlighet att köpa din egna lokal, ett friköpt industiradhus om ca 116 kvm med utmärkt läge, nära både centrum och E4:an, samt med goda skyltmöjligheter! Dessa kostnadseffektiva lokaler är anpassade för många olika användningsområden där just ditt behov får styra. Här kan företaget exempelvis bedriva produktion, kontor eller lagerverksamhet. Privatpersoner kan med fördel köpa en enhet och använda den som hobbylokal eller förvaring av bilar, båtar motorcyklar mm.
Varje enhet har isolerade väggar, en vikport om 4x4,5 meter med fönster för bra ljusinsläpp och en gångdörr i ett av vikbladen. Kommunalt avlopp finns framdraget samt är varje lokal förberedd för vatten och avlopp, vilket bland annat möjliggör installation av handfat, pentry, wc och dusch. Fiberanslutning är betald och anslutning finns förberedd i det gemensamma teknikrummet. Kontakta fiberleverantör för installation, tomma rör finns redan förberedda i plattan. Den generösa takhöjden på 8,8 m vid nock ger möjlighet att bygga ett entresolplan om ca 19 kvm, vilket gör att den disponibla ytan kan utökas. I varje lokal finns en golvbrunn med gemensam oljeavskiljare. Varje lokal har en el-central som är uppsäkrad till 25 Ampere där varje ägare själva ansvarar för att beställa ett säkringsabonnemang på 25 Ampere av den lokala nätägaren.
Som köpare är din fastighet en del av en redan bildad samfällighetsförening där samtliga fastighetsägare ingår. Detta innefattar bland annat kostnaden för VA, fastighetsförsäkring, yttre skötsel, ekonomisk förvaltning av gemensamhetsanläggningen samt service för oljeavskiljare ombesörjs av samfälligheten. Kostnad för samfälligheten är ca 500kr per månad. Du blir även lagfaren ägare och behöver på så sätt inte betala någon hyra.
Naturligtvis kan flera personer gå ihop och köpa en enhet tillsammans. Om du som lokalköpare önskar köpa fler lokaler måste brandcellsgränserna hållas intakta.
- FaktaNyproduktionJaFastighetsbeteckningMina lokaler i VärnamoObjektstypNyproduktion/projekt
- Kostnader
Levnadskostnader
Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekostnadskalkyl.
Basfakta
Dokument & Länkar
# | Adress | Totalarea | Pris | Status | Inflytt | Länk |
Granitvägen 13 | 14776 kvm | |||||
1 625 000 kr | ||||||
Granitvägen 15A | 121 kvm | 1 625 000 kr | ||||
1 475 000 kr | ||||||
Granitvägen 15B | 117 kvm | 1 475 000 kr | ||||
1 475 000 kr | ||||||
Granitvägen 15C | 119 kvm | 1 475 000 kr | ||||
1 475 000 kr | ||||||
Granitvägen 15D | 118 kvm | 1 475 000 kr | ||||
1 475 000 kr | ||||||
Granitvägen 15E | 119 kvm | 1 475 000 kr | ||||
1 475 000 kr | ||||||
Granitvägen 15F | 117 kvm | 1 475 000 kr | ||||
1 475 000 kr | ||||||
Granitvägen 15G | 117 kvm | 1 475 000 kr | ||||
1 475 000 kr | ||||||
Granitvägen 15H | 119 kvm | 1 475 000 kr | ||||
1 475 000 kr | ||||||
Granitvägen 15J | 119 kvm | 1 475 000 kr | ||||
1 475 000 kr | ||||||
Granitvägen 15K | 119 kvm | 1 475 000 kr | ||||
Granitvägen 15L | 114 kvm | |||||
1 625 000 kr | ||||||
Granitvägen 15M | 124 kvm | 1 625 000 kr | ||||
1 625 000 kr | Enligt överenskommelse |
|||||
Granitvägen 9A | 122 kvm | 1 625 000 kr | Enligt överenskommelse |
|||
1 475 000 kr | ||||||
Granitvägen 9B | 119 kvm | 1 475 000 kr | ||||
1 475 000 kr | ||||||
Granitvägen 9C | 120 kvm | 1 475 000 kr | ||||
1 475 000 kr | ||||||
Granitvägen 9D | 120 kvm | 1 475 000 kr | ||||
1 475 000 kr | ||||||
Granitvägen 9E | 120 kvm | 1 475 000 kr | ||||
1 475 000 kr | ||||||
Granitvägen 9F | 120 kvm | 1 475 000 kr | ||||
1 475 000 kr | ||||||
Granitvägen 9G | 118 kvm | 1 475 000 kr | ||||
1 475 000 kr | ||||||
Granitvägen 9H | 121 kvm | 1 475 000 kr | ||||
1 625 000 kr | ||||||
Granitvägen 9M | 127 kvm | 1 625 000 kr |
Enligt överenskommelse
Enligt överenskommelse